저유전 손실 , 저유전 정접 필러
제품 정보
요약
고속화·저전송 손실 등 차세대 통신의 발전에 따라 요구되는 소재로서, Denka는 지금까지 쌓아온 구상화 기술·복합화 기술·소재 탐색을 통해 저유전 정접 필러의 개발을 진행 하고 있습니다 . 용융 구상 실리카 저유전 정접화품 「GT그레이드」는 시장에 본격 투입을 진행 하고 있습니다.
현재 하기 제품군을 저유전 정접 필러로써 활용하고 있습니다.
- 덴카 용융 구상 실리카 「GT그레이드」
- 덴카보론 나이트 라이드 분말
- 구형 크리스토발라이트(개발품)
- 구형 복합 필러(개발품)
- 구상 나노사이즈 질화붕소(개발품)
용도
- 5G/6G 통신용 각종 수지 조성물/수지 기판·봉지재·접착제 등
물성 항목 | 용융 구형 실리카 (Ref.) Spherical SiO 2 | 용융 구형 실리카 GT 등급 Spherical SiO 2 “GT Grade” | 덴카보론 나이트라이드 분말 (질화붕소 통상품) Boron Nitride (Conventional) | 구형 나노 크기 질화 붕소 Spherical Nano-size Boron Nitride | 구형 복합 필러 * 1 Spherical composite filler. | ||
입경 | Particle size | [μm] | 0.1-20 | 0.6, 3, 5 | 4, 7, 18 | 0.5 | 5 |
비중 | Specific gravity | [g/cm 3 ] | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 |
열팽창률 | Coefficient of thermal expansion | [×10 -6 /℃] | 0.55 | 0.55 | 2.8 | 2.8 | – |
열전도율 | Thermal conductivity | [W/mK] | 1.4 | 1.4 | 80 | 80 | 6 ※2 |
유전율 | Dielectric constant | [RT 30-40GHz] | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 4.8 | 4.0 |
유전 탄젠트 | Dielectric Loss | [RT 30-40GHz] INDEX | 100 (5μm품) | 30-40 (5μm품) | 5-10 (18μm품) | 20-30 (0.5μm품, 20vol% 충전) | 5-15 (5μm품) |
수지 40Vol% 충전으로 측정값 Value measured by loading filler 40vol% to resin. | |||||||
경도 | Hardness(HV) | [GPa] | 6 | 6 | 0.8 | – | – |
당사 제품 유무 | Status of Denka’s products | 판매 중 Commercial | 판매 중 Commercial | 판매 중 Commercial | 샘플 배포 중 Sample | 샘플 배포 중 Sample |
문의
Denka Korea
TEL02-2183-1025
FAX02-2183-1019