
제품 정보
요약
Denka 고유의 고온 용융 기술로 개발 한 고구형도 구상 알루미나입니다. 각종 수지 및 고무의 고열전도성 부여 및 표면 경도 향상을 목적으로 한 필러로써 최적화 된 제품입니다. 이온 불순물을 줄인 그레이드도 라인업으로 갖추고있어 고신뢰성이 요구되는 전자 재료 분야에 적합합니다.
특징
각종 수지 · 고무 실리콘에 고충진이 용이하고, 또한 부정형 파쇄 필러와 비교 했을때 교반 기계와 금형의 마모를 억제 할 수 있습니다. 또한 용도에 맞는 입도 분포의 조정이 가능합니다. (입경 : 서브 미크론 ~ 120μm)
부정형파쇄 필러에 비해 고충진이 가능하여, 고방열의 구현이 용이합니다.
그레이드
DAM 스탠다드 그레이드
DAM-03 | DAM-05 | DAM-07 | DAM-10 | DAM-20 | DAM-45 | DAM-70 | DAM-90 | |
입자 크기(d50) (μm) | 4.7 | 6.8 | 12.5 | 11.3 | 24.6 | 42.8 | 74.6 | 97.1 |
비표면적(㎡/g) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
추출수 전기 전도도 (μS/cm) | 93 | 100 | 53 | 50 | 50 | 39 | 69 | 13 |
이온 불순물 (ppm) Fe²⁺ | 8 | 15 | 12 | 9 | 10 | 13 | 18 | 27 |
이온 불순물 (ppm) Cl⁻ | 37 | 34 | 36 | 40 | 80 | 50 | 47 | 52 |
DAW 저이온 불순물 그레이드
DAW-01 | DAW-03 | DAW-05 | DAW-07 | DAW-10 | DAW-20 | DAW-45 | DAW-70 | DAW-90 | |
입자 크기(d50) (μm) | 1.9 | 4.9 | 6.4 | 11.4 | 12 | 23.8 | 46.1 | 75.9 | 97.4 |
비표면적(㎡/g) | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
추출수 전기 전도도 (μS/cm) | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 |
이온 불순물 (ppm) Fe²⁺ | 13 | 7 | 13 | 9 | 10 | 10 | 14 | 20 | 28 |
이온 불순물 (ppm) Cl⁻ | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 | 10 |
ASFP 시리즈
ASFP-20 | ASFP-03S | ASFP-05S | ASFP-07S | |
입자 크기(d50) (μm) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
비표면적(㎡/g) | 10.8 | 6 | 3.6 | 2.6 |
추출수 전기 전도도(μS/cm) | 14 | 171 | 62 | 40 |
용도
- 각종 방열 재료 용 필러
- 반도체 봉지 재용 필러
- 세라믹 소성 용 이형 분말
- 연마
- 용사 재료